| Haetut ja myönnetyt avustukset 1998-1999 | Tekstiversio |
Oikeusministeriö on 26.1.1999 myöntänyt seuraavat avustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille:
| Hakija | Haettu 1998 | Myönnetty 1998 |
| Askolan kunta Elämänhallinta-projekti | 6 000 mk | 5 000 mk |
| Elimäen kunta Nuorisotoimi | 65 000 mk | |
| Hailuodon kunta Palo- ja pelastustoimi | 33 000 mk | |
| Helsingin kaupunki Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta | 230 000 mk | |
| Helsingin kaupunki Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta | 150 000 mk | 130 000 mk |
| Aktivoivan & vitaalin yhdessäkasvun sillanrakentajat, Helsinki | 35 000 mk | |
| Suomi-Inkeri-seura ry Helsinki | 100 000 mk | |
| Joensuun kaupunki Jengityö | 100 000 mk | |
| Jämsän kaupunki Nuorisotoimisto | 40 000 mk | 35 000 mk |
| Kaavin kunta Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut | 65 000 mk | |
| Iisalmen nuorison tuki ry | 110 000 mk | 100 000 mk |
| Walkers nuorisokahvila Kauhajoki | 10 000 mk | |
| Kesälahden kunta Vapaa-aikalautakunta | 30 000 mk | |
| Kirkkonummen kunta | 150 000 mk | 75 000 mk |
| Kornäsin kunta | 345 000 mk | |
| Suomen Mielenterveysseura Mobile-projekti, Kuopio | 73 600 mk | |
| Lempäälän kunta | 130 000 mk | |
| Lieksan kaupunki | 50 000 mk | 40 000 mk |
| Maskun kunta | 27 852 mk | |
| Sovittelu ry Mikkeli | 50 000 mk | |
| Naantalin kaupunki | 50 000 mk | |
| Nuorisopalvelu Yöjalka ry Nummela ja lähikunnat | 50 000 mk | |
| Nurmijärven kunta | 60 125 mk | 45 000 mk |
| Oulaisten kaupunki | 19 500 mk | 15 000 mk |
| Pieksämäen Setlementti ry | 30 000 mk | |
| Piippolan kunta | 25 000 mk | |
| Pirkkalan kunta | 53 500 mk | |
| Sampolan asukkaat ry Pori | 71 000 mk | |
| Porvoon kaupunki Nuorten elinolosuhde-työ Etappi | 100 000 mk | |
| Riihimäen kaupunki Tekninen virasto. Peltosaari-hanke | 50 000 mk | |
| Riihimäen Yöjalan tuki ry | 6 000 mk | |
| Tampereen kaupunki Turvallisuusstrategiaryhmä | 50 000 mk | 45 000 mk |
| Tampereen kaupunki Turvallisuusstrategiaryhmä | 50 000 mk | 50 000 mk* |
| Vantaan kaupunki Sivistysvirasto | 42 000 mk | |
| Vehmaan kunta | 20 800 mk | |
| Vetelin kunta | 43 000 mk | |
| Ylivieskan kaupunki Ehkäisevän päihdetyön ryhmä | 80 000 mk | |
| Yhteensä: | 2 601 377 mk | 490 000 mk + 50 000 mk* |
*Päätös 21.9.1999.
Hakemusten hylkäämiseen vaikuttivat mm. seuraavat seikat: